$越剑智能(sh603095)$根据越剑智能股票年报披露显示,单智超退出了十大流通股东
2024年9月30日越剑智能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江越剑控股有限公司 | 6465.00 | 34.98 | 不变 | 其他机构 |
| 孙剑华 | 4345.11 | 23.51 | 不变 | 自然人 |
| 孙文娟 | 658.35 | 3.56 | 不变 | 自然人 |
| 孙建萍 | 658.35 | 3.56 | 不变 | 自然人 |
| 马红光 | 314.02 | 1.70 | 不变 | 自然人 |
| 王伟良 | 276.51 | 1.50 | 不变 | 自然人 |
| 韩明海 | 263.34 | 1.43 | 不变 | 自然人 |
| 王君垚 | 263.34 | 1.43 | 不变 | 自然人 |
| 许利珍 | 118.50 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 单智超 | 100.90 | 0.55 | -7.5 | 自然人 |
2024年9月30日越剑智能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浙江越剑控股有限公司 | 6465.00 | 34.98 | 不变 | 其他机构 |
| 孙剑华 | 4345.11 | 23.51 | 不变 | 自然人 |
| 孙文娟 | 658.35 | 3.56 | 不变 | 自然人 |
| 孙建萍 | 658.35 | 3.56 | 不变 | 自然人 |
| 马红光 | 314.02 | 1.70 | 不变 | 自然人 |
| 王伟良 | 276.51 | 1.50 | 不变 | 自然人 |
| 韩明海 | 263.34 | 1.43 | 不变 | 自然人 |
| 王君垚 | 263.34 | 1.43 | 不变 | 自然人 |
| 许利珍 | 118.50 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 单智超 | 100.90 | 0.55 | -7.5 | 自然人 |
评论 (0)