$上纬新材(sh688585)$根据上纬新材股票年报披露显示,陈斌退出了十大流通股东
2024年9月30日上纬新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| SWANCOR IND. CO., LTD. | 25822.94 | 64.02 | 不变 | 其他机构 |
| Strategic Capital Holding Limited | 6128.77 | 15.19 | 不变 | 其他机构 |
| 金风投资控股有限公司 | 2583.45 | 6.40 | 不变 | 其他机构 |
| SWINHOKA INVESTMENT LIMITED | 131.23 | 0.33 | 不变 | 其他机构 |
| 何明坤 | 103.20 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 国金证券股份有限公司 | 74.70 | 0.19 | -0.41 | 其他机构 |
| 王穗保 | 59.20 | 0.15 | 不变 | 自然人 |
| 袁喜保 | 50.03 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 陈斌 | 46.06 | 0.11 | 不变 | 自然人 |
| 何惠霞 | 45.00 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日上纬新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| SWANCOR IND. CO., LTD. | 25822.94 | 64.02 | 不变 | 其他机构 |
| Strategic Capital Holding Limited | 6128.77 | 15.19 | 不变 | 其他机构 |
| 金风投资控股有限公司 | 2583.45 | 6.41 | 不变 | 其他机构 |
| SWINHOKA INVESTMENT LIMITED | 131.23 | 0.33 | 不变 | 其他机构 |
| 何明坤 | 103.20 | 0.26 | 不变 | 自然人 |
| 国金证券股份有限公司 | 74.70 | 0.19 | -0.41 | 其他机构 |
| 王穗保 | 59.20 | 0.15 | 不变 | 自然人 |
| 袁喜保 | 50.03 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 陈斌 | 46.06 | 0.11 | 不变 | 自然人 |
| 何惠霞 | 45.00 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)