$保利联合(sz002037)$根据保利联合股票三季报披露显示,陈斌持股环比(上一季度)增持了4.57万股,现持有157.00万股
2024年9月30日保利联合股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 14347.81 | 29.65 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州保久安防集团有限公司 | 7182.95 | 14.84 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 1447.75 | 2.99 | 不变 | 其他机构 |
| 瓮福(集团)有限责任公司 | 514.28 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 桓雅琦 | 483.77 | 1.00 | 16.47 | 自然人 |
| 山东银光化工集团有限公司 | 245.75 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州伍峰致信实业有限公司 | 202.91 | 0.42 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 159.68 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈斌 | 157.00 | 0.32 | 4.57 | 自然人 |
| 陈士军 | 155.96 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日保利联合股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 保利久联控股集团有限责任公司 | 14347.81 | 29.65 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州保久安防集团有限公司 | 7182.95 | 14.84 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州乌江能源投资有限公司 | 1447.75 | 2.99 | 不变 | 其他机构 |
| 瓮福(集团)有限责任公司 | 514.28 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 桓雅琦 | 483.77 | 1.00 | 16.47 | 自然人 |
| 山东银光化工集团有限公司 | 245.75 | 0.51 | 不变 | 其他机构 |
| 贵州伍峰致信实业有限公司 | 202.91 | 0.42 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金 | 159.68 | 0.33 | 新进 | 证券投资基金 |
| 陈斌 | 157.00 | 0.33 | 4.57 | 自然人 |
| 陈士军 | 155.96 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)