$恒润股份(sh603985)$根据恒润股份股票年报披露显示,陈荷芬进入了十大流通股东,持股:113.69万股
2024年12月31日恒润股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 济宁城投控股集团有限公司 | 12784.88 | 29.00 | 不变 | 其他机构 |
| 承立新 | 7494.94 | 17.00 | 不变 | 自然人 |
| 周洪亮 | 2520.61 | 5.72 | -130 | 自然人 |
| 海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金 | 2495.26 | 5.66 | 不变 | 证券投资基金 |
| 佳润国际投资有限公司 | 221.55 | 0.50 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 213.25 | 0.48 | -757.12 | 其他机构 |
| 智拓集团(香港)网路咨询有限公司 | 198.18 | 0.45 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 183.61 | 0.42 | -79.78 | 证券投资基金 |
| 大连科融实业有限公司 | 122.19 | 0.28 | 新进 | 其他机构 |
| 陈荷芬 | 113.69 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
2024年12月31日恒润股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 济宁城投控股集团有限公司 | 12784.88 | 29.00 | 不变 | 其他机构 |
| 承立新 | 7494.94 | 17.00 | 不变 | 自然人 |
| 周洪亮 | 2520.61 | 5.72 | -130 | 自然人 |
| 海南易凡私募基金管理有限公司-易凡7号私募证券投资基金 | 2495.26 | 5.66 | 不变 | 证券投资基金 |
| 佳润国际投资有限公司 | 221.55 | 0.50 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 213.25 | 0.48 | -757.12 | 其他机构 |
| 智拓集团(香港)网路咨询有限公司 | 198.18 | 0.45 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 183.61 | 0.42 | -79.78 | 证券投资基金 |
| 大连科融实业有限公司 | 122.19 | 0.28 | 新进 | 其他机构 |
| 陈荷芬 | 113.69 | 0.26 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)