$杭州解百(sh600814)$根据杭州解百股票年报披露显示,陈国梅退出了十大流通股东
2024年9月30日杭州解百股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 48808.64 | 66.40 | 不变 | 其他机构 |
| 王嘉苓 | 1846.01 | 2.51 | 163 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 511.66 | 0.70 | 7.72 | 其他机构 |
| 顾波 | 155.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 俞勇 | 150.00 | 0.20 | 不变 | 自然人 |
| 毕铃 | 150.00 | 0.20 | 不变 | 自然人 |
| 刘曙峰 | 139.88 | 0.19 | -12 | 自然人 |
| 西湖电子集团有限公司 | 113.96 | 0.16 | 不变 | 其他机构 |
| 陈国梅 | 107.85 | 0.15 | 不变 | 自然人 |
| 盛芬娥 | 96.87 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日杭州解百股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 杭州市商贸旅游集团有限公司 | 48808.64 | 66.40 | 不变 | 其他机构 |
| 王嘉苓 | 1846.01 | 2.51 | 163 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 511.66 | 0.70 | 7.72 | 其他机构 |
| 顾波 | 155.00 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| 刘曙峰 | 139.88 | 0.19 | -12 | 自然人 |
| 西湖电子集团有限公司 | 113.96 | 0.16 | 不变 | 其他机构 |
| 陈国梅 | 107.85 | 0.15 | 不变 | 自然人 |
| 盛芬娥 | 96.87 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
| 陆海鹰 | 96.00 | 0.13 | -1 | 自然人 |
| 冯秀娟 | 93.50 | 0.13 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)