| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 中国远洋运输有限公司 | 110372.94 | 51.42 | 2058.21 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 5955.43 | 2.77 | -1371.91 | 其他机构 |
| 耿晓奇 | 1107.52 | 0.52 | -347.86 | 自然人 |
| 中国广州外轮代理有限公司 | 1025.63 | 0.48 | 不变 | 其他机构 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-个人万能 | 981.45 | 0.46 | -70 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 887.54 | 0.41 | -338.39 | 证券投资基金 |
| 中信证券-华融瑞通股权投资管理有限公司-中信证券-长风单一资产管理计划 | 749.76 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划 | 745.41 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
| 唐诃 | 650.00 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 601.69 | 0.28 | -123.14 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)