$东芯股份(sh688110)$根据东芯股份股票年报披露显示,齐亮退出了十大流通股东
2024年9月30日东芯股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 东方恒信集团有限公司 | 14321.30 | 32.38 | 不变 | 其他机构 |
| 苏州东芯科创股权投资合伙企业(有限合伙) | 2250.00 | 5.09 | 不变 | 其他机构 |
| 哈勃科技创业投资有限公司 | 884.50 | 2.00 | -309.57 | 其他机构 |
| 珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 645.69 | 1.46 | 不变 | 其他机构 |
| 齐亮 | 594.00 | 1.34 | -181.24 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 496.07 | 1.12 | 97.91 | 其他机构 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 476.62 | 1.08 | 63.6 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金 | 457.15 | 1.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 362.28 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 359.41 | 0.81 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日东芯股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 哈勃科技创业投资有限公司 | 884.50 | 2.00 | -309.57 | 其他机构 |
| 珠海横琴中金锋泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 645.69 | 1.46 | 不变 | 其他机构 |
| 齐亮 | 594.00 | 1.34 | -181.24 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 496.07 | 1.12 | 97.91 | 其他机构 |
| 国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 | 476.62 | 1.08 | 63.6 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金 | 457.15 | 1.03 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 362.28 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-博时上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金 | 359.41 | 0.81 | 新进 | 证券投资基金 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 343.20 | 0.78 | 新进 | 证券投资基金 |
| 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶恒瑞八号私募证券投资基金 | 336.14 | 0.76 | -99.54 | 证券投资基金 |
评论 (0)