$一博科技(sz301366)$根据一博科技股票三季报披露显示,庄毅智持股环比(上一季度)增持了2.62万股,现持有71.80万股
2024年9月30日一博科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 汤昌茂 | 2132.25 | 14.22 | 不变 | 自然人 |
| 王灿钟 | 1421.51 | 9.48 | 不变 | 自然人 |
| 柯汉生 | 1421.51 | 9.48 | 不变 | 自然人 |
| 郑宇峰 | 1137.21 | 7.58 | 不变 | 自然人 |
| 朱兴建 | 995.05 | 6.63 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 956.77 | 6.38 | 不变 | 其他机构 |
| 吴均 | 852.90 | 5.69 | 不变 | 自然人 |
| 李庆海 | 852.90 | 5.69 | 不变 | 自然人 |
| 中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 216.50 | 1.44 | 新进 | 其他机构 |
| 深圳市凯博创投资咨询合伙企业(有限合伙) | 205.58 | 1.37 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日一博科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市领誉基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 956.77 | 6.38 | 不变 | 其他机构 |
| 中金一博科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 216.50 | 1.44 | 新进 | 其他机构 |
| 长江晨道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙) | 122.63 | 0.82 | -133.09 | 其他机构 |
| 庄毅智 | 71.80 | 0.48 | 2.62 | 自然人 |
| 珠海明新一号私募股权投资基金(有限合伙) | 70.00 | 0.47 | -20.52 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 53.18 | 0.36 | 20.71 | 其他机构 |
| 颜瑞花 | 35.26 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 何锦富 | 18.26 | 0.12 | 新进 | 自然人 |
| 戴海珍 | 18.22 | 0.12 | 1.98 | 自然人 |
| 陈吕芳 | 16.84 | 0.11 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)