$祥明智能(sz301226)$根据祥明智能股票三季报披露显示,钱滔持股环比(上一季度)减持了62.36万股,现持有62.14万股
2024年9月30日祥明智能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 常州祥兴信息技术有限公司 | 5595.13 | 51.43 | 不变 | 其他机构 |
| 常州祥光股权投资中心(普通合伙) | 394.36 | 3.62 | 不变 | 其他机构 |
| 常州祥华管理咨询有限公司 | 376.88 | 3.46 | 不变 | 其他机构 |
| 昆山超辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 323.34 | 2.97 | 不变 | 其他机构 |
| 民生证券投资有限公司 | 268.63 | 2.47 | -108.67 | 其他机构 |
| 杨剑东 | 188.65 | 1.73 | 不变 | 自然人 |
| 杨剑芬 | 188.65 | 1.73 | 不变 | 自然人 |
| 杨剑平 | 188.65 | 1.73 | 不变 | 自然人 |
| 钱滔 | 62.14 | 0.57 | -62.36 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 38.92 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日祥明智能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 常州祥光股权投资中心(普通合伙) | 394.36 | 3.63 | 不变 | 其他机构 |
| 昆山超辉股权投资合伙企业(有限合伙) | 323.34 | 2.97 | 不变 | 其他机构 |
| 民生证券投资有限公司 | 268.63 | 2.47 | -108.67 | 其他机构 |
| 杨剑东 | 188.65 | 1.73 | 不变 | 自然人 |
| 杨剑芬 | 188.65 | 1.73 | 不变 | 自然人 |
| 杨剑平 | 188.65 | 1.73 | 不变 | 自然人 |
| 钱滔 | 62.14 | 0.57 | -62.36 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 38.92 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 30.51 | 0.28 | 新进 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 23.35 | 0.22 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)