$亚香股份(sz301220)$根据亚香股份股票三季报披露显示,蒋越新持股环比(上一季度)增持了114.78万股,现持有249.38万股
2024年9月30日亚香股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 周军学 | 3226.20 | 39.93 | 不变 | 自然人 |
| 昆山鼎龙博晖投资管理企业(有限合伙) | 553.83 | 6.85 | -0.35 | 其他机构 |
| 蒋越新 | 249.38 | 3.09 | 114.78 | 自然人 |
| 苏州永鸿宝投资管理中心(有限合伙) | 161.15 | 1.99 | 不变 | 其他机构 |
| 郁慧芬 | 147.29 | 1.82 | -14.04 | 自然人 |
| 上海涌铧投资管理有限公司-上海涌耀私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 146.98 | 1.82 | -119.25 | 证券投资基金 |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏玄武1号私募证券投资基金 | 125.00 | 1.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 马英 | 87.12 | 1.08 | 新进 | 自然人 |
| 周建国 | 87.00 | 1.08 | 1 | 自然人 |
| 李玲美 | 76.31 | 0.94 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日亚香股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 昆山鼎龙博晖投资管理企业(有限合伙) | 553.83 | 6.85 | -0.35 | 其他机构 |
| 蒋越新 | 249.38 | 3.09 | 114.78 | 自然人 |
| 苏州永鸿宝投资管理中心(有限合伙) | 161.15 | 1.99 | 不变 | 其他机构 |
| 郁慧芬 | 147.29 | 1.82 | -14.04 | 自然人 |
| 上海涌铧投资管理有限公司-上海涌耀私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 146.98 | 1.82 | -119.25 | 证券投资基金 |
| 上海阿杏投资管理有限公司-阿杏玄武1号私募证券投资基金 | 125.00 | 1.55 | 新进 | 证券投资基金 |
| 马英 | 87.12 | 1.08 | 新进 | 自然人 |
| 周建国 | 87.00 | 1.08 | 1 | 自然人 |
| 李玲美 | 76.31 | 0.94 | 新进 | 自然人 |
| 方益民 | 74.47 | 0.92 | -1.55 | 自然人 |
评论 (0)