$超达装备(sz301186)$根据超达装备股票三季报披露显示,方文龙持股环比(上一季度)增持了2.14万股,现持有24.34万股
2024年9月30日超达装备股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 冯建军 | 4500.00 | 60.55 | 不变 | 自然人 |
| 冯峰 | 500.00 | 6.73 | 不变 | 自然人 |
| 南通市众达投资管理中心(有限合伙) | 301.47 | 4.06 | 不变 | 其他机构 |
| 宋黎明 | 79.27 | 1.07 | 不变 | 自然人 |
| 冯丽丽 | 73.53 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 郭巍巍 | 53.02 | 0.71 | 4 | 自然人 |
| 方文龙 | 24.34 | 0.33 | 2.14 | 自然人 |
| 徐耀湘 | 24.00 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 陆加杰 | 20.74 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈志华 | 19.60 | 0.26 | 2.46 | 自然人 |
2024年9月30日超达装备股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 南通市众达投资管理中心(有限合伙) | 301.47 | 4.06 | 不变 | 其他机构 |
| 宋黎明 | 79.27 | 1.07 | 不变 | 自然人 |
| 方文龙 | 24.34 | 0.33 | 2.14 | 自然人 |
| 徐耀湘 | 24.00 | 0.32 | 不变 | 自然人 |
| 陆加杰 | 20.74 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈志华 | 19.60 | 0.26 | 2.46 | 自然人 |
| 邱秀萍 | 18.05 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 徐珊刚 | 17.10 | 0.23 | -0.6 | 自然人 |
| 王志云 | 14.60 | 0.20 | 新进 | 自然人 |
| 朱泽嘉 | 13.76 | 0.19 | -4.84 | 自然人 |
评论 (0)