$海力风电(sz301155)$根据海力风电股票三季报披露显示,沈飞持股环比(上一季度)减持了0.2万股,现持有212.21万股
2024年9月30日海力风电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 许世俊 | 6939.99 | 31.92 | 不变 | 自然人 |
| 许成辰 | 3141.36 | 14.45 | 不变 | 自然人 |
| 沙德权 | 2172.11 | 9.99 | 不变 | 自然人 |
| 钟格 | 815.56 | 3.75 | 297.56 | 自然人 |
| 南通海力股权投资中心(有限合伙) | 586.04 | 2.70 | 不变 | 其他机构 |
| 如东县新天和资产管理有限公司 | 354.51 | 1.63 | -14.02 | 其他机构 |
| 常州泰珅私募投资基金有限公司-如东鑫濠产业投资基金管理中心(有限合伙) | 274.60 | 1.26 | 不变 | 证券投资基金 |
| 赵小兵 | 254.48 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 陈海骏 | 249.18 | 1.15 | 不变 | 自然人 |
| 沈飞 | 212.21 | 0.98 | -0.2 | 自然人 |
2024年9月30日海力风电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 钟格 | 815.56 | 3.75 | 297.56 | 自然人 |
| 沙德权 | 543.03 | 2.50 | -1629.08 | 自然人 |
| 如东县新天和资产管理有限公司 | 354.51 | 1.63 | -14.02 | 其他机构 |
| 常州泰珅私募投资基金有限公司-如东鑫濠产业投资基金管理中心(有限合伙) | 274.60 | 1.26 | 不变 | 证券投资基金 |
| 赵小兵 | 254.48 | 1.17 | 不变 | 自然人 |
| 沈飞 | 212.21 | 0.98 | -0.2 | 自然人 |
| 南通润熙股权投资中心(有限合伙) | 171.20 | 0.79 | 不变 | 其他机构 |
| 袁智勇 | 155.64 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 153.39 | 0.71 | 0.07 | 其他机构 |
| 王明玲 | 139.41 | 0.64 | -0.61 | 自然人 |
评论 (0)