$强瑞技术(sz301128)$根据强瑞技术股票三季报披露显示,刘冰持股环比(上一季度)增持了1.87万股,现持有38.83万股
2024年9月30日强瑞技术股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市强瑞投资控股有限公司 | 2844.55 | 38.50 | 不变 | 其他机构 |
| 尹高斌 | 659.69 | 8.93 | 不变 | 自然人 |
| 刘刚 | 525.92 | 7.12 | 不变 | 自然人 |
| 申觉中 | 262.96 | 3.56 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市强瑞投资企业(有限合伙) | 233.53 | 3.16 | 不变 | 其他机构 |
| 王逸 | 157.12 | 2.13 | -4.6 | 自然人 |
| 肖辉 | 136.39 | 1.85 | 不变 | 自然人 |
| 刘冰 | 38.83 | 0.53 | 1.87 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 25.84 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
| 劳杰超 | 22.07 | 0.30 | 4.6 | 自然人 |
2024年9月30日强瑞技术股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王逸 | 157.12 | 2.13 | -4.6 | 自然人 |
| 刘冰 | 38.83 | 0.53 | 1.87 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 25.84 | 0.35 | 新进 | 其他机构 |
| 劳杰超 | 22.07 | 0.30 | 4.6 | 自然人 |
| 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司-锦悦瑞享1号私募投资基金 | 20.00 | 0.27 | 新进 | 证券投资基金 |
| 金元证券股份有限公司 | 19.06 | 0.26 | -7.75 | 其他机构 |
| 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 18.96 | 0.26 | 新进 | 证券投资基金 |
| 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司-锦悦价值7号私募证券投资基金 | 18.00 | 0.24 | 新进 | 证券投资基金 |
| 李钫 | 15.68 | 0.21 | 新进 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 15.01 | 0.20 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)