| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 四川长虹电子控股集团有限公司 | 7840.00 | 60.28 | 不变 | 其他机构 |
| 郭龙 | 136.70 | 1.05 | 不变 | 自然人 |
| 谢爱宝 | 64.12 | 0.49 | 0.02 | 自然人 |
| 北京银行股份有限公司-创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金 | 49.11 | 0.38 | 新进 | 证券投资基金 |
| 刘冰 | 47.00 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 41.30 | 0.32 | 新进 | 其他机构 |
| 李旭东 | 40.39 | 0.31 | 新进 | 自然人 |
| 国金证券股份有限公司做市专用账户 | 40.00 | 0.31 | 新进 | 其他机构 |
| 曾涛 | 35.74 | 0.28 | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富北交所创新精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 35.32 | 0.27 | -37.53 | 证券投资基金 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)