$扬电科技(sz301012)$根据扬电科技股票三季报披露显示,徐洪进入了十大流通股东,持股:128.21万股
2024年9月30日扬电科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 程俊明 | 3822.00 | 26.82 | 不变 | 自然人 |
| 赵恒龙 | 1272.02 | 8.93 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 500.00 | 3.51 | -50.6 | 证券投资基金 |
| 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 495.21 | 3.48 | 126.98 | 其他机构 |
| 泰州扬源企业管理中心(有限合伙) | 420.00 | 2.95 | 不变 | 其他机构 |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿29号私募证券投资基金 | 304.41 | 2.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划 | 184.29 | 1.29 | -105.98 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 134.11 | 0.94 | 不变 | 证券投资基金 |
| 徐洪 | 128.21 | 0.90 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 127.77 | 0.90 | -23.59 | 证券投资基金 |
2024年9月30日扬电科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 赵恒龙 | 1272.02 | 8.93 | 不变 | 自然人 |
| 程俊明 | 955.50 | 6.71 | -2866.5 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 500.00 | 3.51 | -50.6 | 证券投资基金 |
| 中金公司-建设银行-中金新锐股票型集合资产管理计划 | 495.21 | 3.48 | 126.98 | 其他机构 |
| 泰州扬源企业管理中心(有限合伙) | 420.00 | 2.95 | 不变 | 其他机构 |
| 上海烜鼎私募基金管理有限公司-烜鼎星宿29号私募证券投资基金 | 304.41 | 2.14 | 新进 | 证券投资基金 |
| 富国基金-北京诚通金控投资有限公司-富国基金-诚通金控3号单一资产管理计划 | 184.29 | 1.29 | -105.98 | 证券投资基金 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 | 134.11 | 0.94 | 不变 | 证券投资基金 |
| 徐洪 | 128.21 | 0.90 | 新进 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 127.77 | 0.90 | -23.59 | 证券投资基金 |
评论 (0)