$金沃股份(sz300984)$根据金沃股份股票三季报披露显示,张宏退出了十大流通股东
2024年6月30日金沃股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郑立成 | 1148.51 | 14.95 | 不变 | 自然人 |
| 杨伟 | 902.40 | 11.75 | 不变 | 自然人 |
| 赵国权 | 861.38 | 11.22 | 不变 | 自然人 |
| 郑小军 | 779.34 | 10.15 | 不变 | 自然人 |
| 衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙) | 455.76 | 5.93 | 不变 | 其他机构 |
| 叶建阳 | 410.18 | 5.34 | 不变 | 自然人 |
| 上海涌耀私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 362.84 | 4.72 | -2 | 证券投资基金 |
| 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | 360.84 | 4.70 | -2 | 其他机构 |
| 衢州成伟企业管理有限公司 | 150.25 | 1.96 | 不变 | 其他机构 |
| 李倩 | 141.09 | 1.84 | 不变 | 自然人 |
2024年6月30日金沃股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 衢州同沃投资管理合伙企业(有限合伙) | 455.76 | 5.93 | 不变 | 其他机构 |
| 上海涌耀私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 362.84 | 4.72 | -2 | 证券投资基金 |
| 上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙) | 360.84 | 4.70 | -2 | 其他机构 |
| 郑立成 | 287.13 | 3.74 | -861.38 | 自然人 |
| 杨伟 | 225.60 | 2.94 | -676.8 | 自然人 |
| 赵国权 | 215.35 | 2.80 | -646.03 | 自然人 |
| 郑小军 | 194.84 | 2.54 | -584.5 | 自然人 |
| 衢州成伟企业管理有限公司 | 150.25 | 1.96 | 不变 | 其他机构 |
| 李倩 | 141.09 | 1.84 | 不变 | 自然人 |
| 张宏 | 105.50 | 1.37 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)