$泰林生物(sz300813)$根据泰林生物股票三季报披露显示,单庆退出了十大流通股东
2024年6月30日泰林生物股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 叶大林 | 5782.40 | 52.98 | 不变 | 自然人 |
| 青岛高得投资合伙企业(有限合伙) | 727.81 | 6.67 | 不变 | 其他机构 |
| 倪卫菊 | 630.24 | 5.77 | 不变 | 自然人 |
| 夏信群 | 117.75 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 沈志林 | 91.25 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 41.12 | 0.38 | 新进 | 其他机构 |
| 朱娟娟 | 39.98 | 0.37 | -0.66 | 自然人 |
| 郭海峰 | 30.57 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 叶星月 | 28.97 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 王利芬 | 28.17 | 0.26 | -3.17 | 自然人 |
2024年6月30日泰林生物股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 叶大林 | 1445.60 | 13.25 | -4336.8 | 自然人 |
| 青岛高得投资合伙企业(有限合伙) | 727.81 | 6.67 | 不变 | 其他机构 |
| 高盛公司有限责任公司 | 41.12 | 0.38 | 新进 | 其他机构 |
| 朱娟娟 | 39.98 | 0.37 | -0.66 | 自然人 |
| 郭海峰 | 30.57 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 夏信群 | 29.44 | 0.27 | -88.31 | 自然人 |
| 王利芬 | 28.17 | 0.26 | -3.17 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 26.90 | 0.25 | 新进 | 其他机构 |
| 潘春晓 | 26.00 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
| 单庆 | 25.94 | 0.24 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)