$海川智能(sz300720)$根据海川智能股票三季报披露显示,劳杰超进入了十大流通股东,持股:113.80万股
2024年9月30日海川智能股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郑锦康 | 7963.13 | 40.86 | 不变 | 自然人 |
| 郑贻端 | 1430.94 | 7.34 | -179.99 | 自然人 |
| 梁俊 | 1265.76 | 6.50 | 不变 | 自然人 |
| 吴桂芳 | 867.53 | 4.45 | 不变 | 自然人 |
| 郑雪芬 | 846.88 | 4.35 | 不变 | 自然人 |
| 何文钜 | 162.94 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 汪本强 | 122.84 | 0.63 | -21.49 | 自然人 |
| 劳杰超 | 113.80 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 光大永明资管-建设银行-光大永明资产聚优稳健28号混合类资产管理产品 | 90.00 | 0.46 | -10 | 其他机构 |
| 深圳市沃兆投资有限公司 | 88.33 | 0.45 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日海川智能股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 郑锦康 | 7963.13 | 40.86 | 不变 | 自然人 |
| 吴桂芳 | 867.53 | 4.45 | 不变 | 自然人 |
| 郑雪芬 | 846.88 | 4.35 | 不变 | 自然人 |
| 梁俊 | 316.44 | 1.62 | -949.32 | 自然人 |
| 郑贻端 | 222.74 | 1.14 | -1388.19 | 自然人 |
| 何文钜 | 162.94 | 0.84 | 不变 | 自然人 |
| 汪本强 | 122.84 | 0.63 | -21.49 | 自然人 |
| 劳杰超 | 113.80 | 0.58 | 新进 | 自然人 |
| 光大永明资管-建设银行-光大永明资产聚优稳健28号混合类资产管理产品 | 90.00 | 0.46 | -10 | 其他机构 |
| 深圳市沃兆投资有限公司 | 88.33 | 0.45 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)