$永利股份(sz300230)$根据永利股份股票三季报披露显示,李剑东进入了十大流通股东,持股:711.88万股
2024年9月30日永利股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 史佩浩 | 24100.75 | 29.53 | 不变 | 自然人 |
| 姜峰 | 2287.92 | 2.80 | 不变 | 自然人 |
| 黄晓东 | 2128.38 | 2.61 | 不变 | 自然人 |
| 王亦嘉 | 1120.25 | 1.37 | 不变 | 自然人 |
| 黄甲辰 | 1113.34 | 1.36 | 0.13 | 自然人 |
| 陆文新 | 1106.41 | 1.36 | 不变 | 自然人 |
| 李剑东 | 711.88 | 0.87 | 新进 | 自然人 |
| 余百臻 | 560.13 | 0.69 | 56.62 | 自然人 |
| 曾惜娟 | 408.00 | 0.50 | -2 | 自然人 |
| 刘本谅 | 376.47 | 0.46 | 5.67 | 自然人 |
2024年9月30日永利股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 史佩浩 | 6025.19 | 7.38 | -18075.56 | 自然人 |
| 姜峰 | 2287.92 | 2.80 | 不变 | 自然人 |
| 黄晓东 | 2128.38 | 2.61 | 不变 | 自然人 |
| 王亦嘉 | 1120.25 | 1.37 | 不变 | 自然人 |
| 黄甲辰 | 1113.34 | 1.36 | 0.13 | 自然人 |
| 陆文新 | 1106.41 | 1.36 | 不变 | 自然人 |
| 李剑东 | 711.88 | 0.87 | 新进 | 自然人 |
| 余百臻 | 560.13 | 0.69 | 56.62 | 自然人 |
| 曾惜娟 | 408.00 | 0.50 | -2 | 自然人 |
| 刘本谅 | 376.47 | 0.46 | 5.67 | 自然人 |
评论 (0)