$金力泰(sz300225)$根据金力泰股票三季报披露显示,吴亚秦持股环比(上一季度)增持了15.15万股,现持有255.54万股
2024年9月30日金力泰股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南大禾企业管理有限公司 | 7035.27 | 14.80 | 不变 | 其他机构 |
| 吴国政 | 1686.19 | 3.55 | 不变 | 自然人 |
| 朱秀兰 | 335.81 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 郝大庆 | 320.30 | 0.67 | 52.66 | 自然人 |
| 王建鑫 | 301.53 | 0.63 | -10.84 | 自然人 |
| 王勇 | 268.64 | 0.57 | 16.24 | 自然人 |
| 陈菲 | 267.51 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 吴亚秦 | 255.54 | 0.54 | 15.15 | 自然人 |
| 韩刚强 | 225.70 | 0.47 | 不变 | 自然人 |
| 石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙) | 223.92 | 0.47 | 不变 | 其他机构 |
2024年9月30日金力泰股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南大禾企业管理有限公司 | 7035.27 | 14.80 | 不变 | 其他机构 |
| 吴国政 | 1686.19 | 3.55 | 不变 | 自然人 |
| 朱秀兰 | 335.81 | 0.71 | 新进 | 自然人 |
| 郝大庆 | 320.30 | 0.67 | 52.66 | 自然人 |
| 王建鑫 | 301.53 | 0.63 | -10.84 | 自然人 |
| 王勇 | 268.64 | 0.57 | 16.24 | 自然人 |
| 陈菲 | 267.51 | 0.56 | 不变 | 自然人 |
| 吴亚秦 | 255.54 | 0.54 | 15.15 | 自然人 |
| 韩刚强 | 225.70 | 0.48 | 不变 | 自然人 |
| 石河子怡科股权投资合伙企业(有限合伙) | 223.92 | 0.47 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)