$回天新材(sz300041)$根据回天新材股票三季报披露显示,章林娣持股环比(上一季度)增持了10万股,现持有363.32万股
2024年9月30日回天新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 章锋 | 4188.53 | 7.49 | 不变 | 自然人 |
| 杨莲花 | 3079.63 | 5.51 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1247.63 | 2.23 | 406.23 | 其他机构 |
| 湖北回天新材料股份有限公司-第三期员工持股计划 | 1168.14 | 2.09 | 不变 | 其他机构 |
| 刘鹏 | 1059.93 | 1.89 | 不变 | 自然人 |
| 章力 | 1051.52 | 1.88 | 不变 | 自然人 |
| 吴正明 | 1049.35 | 1.88 | 不变 | 自然人 |
| 史襄桥 | 398.39 | 0.71 | 不变 | 自然人 |
| 彭凯 | 369.40 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 章林娣 | 363.32 | 0.65 | 10 | 自然人 |
2024年9月30日回天新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 章锋 | 4188.53 | 7.49 | 不变 | 自然人 |
| 杨莲花 | 3079.63 | 5.51 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1247.63 | 2.23 | 406.23 | 其他机构 |
| 湖北回天新材料股份有限公司-第三期员工持股计划 | 1168.14 | 2.09 | 不变 | 其他机构 |
| 刘鹏 | 1059.93 | 1.90 | 不变 | 自然人 |
| 吴正明 | 1049.35 | 1.88 | 不变 | 自然人 |
| 彭凯 | 369.40 | 0.66 | 不变 | 自然人 |
| 章林娣 | 363.32 | 0.65 | 10 | 自然人 |
| 周启增 | 341.51 | 0.61 | 不变 | 自然人 |
| 章力 | 262.88 | 0.47 | -788.64 | 自然人 |
评论 (0)