$萃华珠宝(sz002731)$根据萃华珠宝股票三季报披露显示,许初灵持股环比(上一季度)增持了5.47万股,现持有195.08万股
2024年9月30日萃华珠宝股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 陈思伟 | 3073.87 | 12.00 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市翠艺投资有限公司 | 1672.26 | 6.53 | 不变 | 其他机构 |
| 龙凤 | 1588.17 | 6.20 | 不变 | 自然人 |
| 马俊豪 | 1272.79 | 4.97 | 不变 | 自然人 |
| 郭英杰 | 1245.28 | 4.86 | 不变 | 自然人 |
| 郭裕春 | 459.00 | 1.79 | 不变 | 自然人 |
| 林瑞莲 | 220.00 | 0.86 | 不变 | 自然人 |
| 许初灵 | 195.08 | 0.76 | 5.47 | 自然人 |
| 林锦珠 | 188.20 | 0.73 | 1.62 | 自然人 |
| 张艾琳 | 172.00 | 0.67 | -29.1 | 自然人 |
2024年9月30日萃华珠宝股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市翠艺投资有限公司 | 1672.26 | 6.53 | 不变 | 其他机构 |
| 龙凤 | 1588.17 | 6.20 | 不变 | 自然人 |
| 马俊豪 | 1272.79 | 4.97 | 不变 | 自然人 |
| 郭英杰 | 1245.28 | 4.86 | 不变 | 自然人 |
| 陈思伟 | 768.47 | 3.00 | -2305.4 | 自然人 |
| 林瑞莲 | 220.00 | 0.86 | 不变 | 自然人 |
| 许初灵 | 195.08 | 0.76 | 5.47 | 自然人 |
| 林锦珠 | 188.20 | 0.74 | 1.62 | 自然人 |
| 张艾琳 | 172.00 | 0.67 | -29.1 | 自然人 |
| 方嘉凯 | 170.00 | 0.66 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)