$荣联科技(sz002642)$根据荣联科技股票三季报披露显示,李雪平进入了十大流通股东,持股:239.67万股
2024年9月30日荣联科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 王东辉 | 7448.63 | 11.26 | 5586.47 | 自然人 |
| 山东经达科技产业发展有限公司 | 5360.64 | 8.10 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1121.38 | 1.70 | 228.09 | 其他机构 |
| 吴敏 | 1105.39 | 1.67 | 不变 | 自然人 |
| 杨巧观 | 860.00 | 1.30 | 不变 | 自然人 |
| 上海珠池资产管理有限公司-珠池健康产业母基金1号 | 373.88 | 0.57 | 不变 | 证券投资基金 |
| 李雪琴 | 253.86 | 0.38 | -26.16 | 自然人 |
| 李雪平 | 239.67 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 王海明 | 230.45 | 0.35 | 4.6 | 自然人 |
| 李朝晖 | 209.95 | 0.32 | 1.06 | 自然人 |
2024年9月30日荣联科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 山东经达科技产业发展有限公司 | 5360.64 | 8.10 | 不变 | 其他机构 |
| 王东辉 | 1862.16 | 2.82 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 1121.38 | 1.70 | 228.09 | 其他机构 |
| 吴敏 | 1105.39 | 1.67 | 不变 | 自然人 |
| 杨巧观 | 860.00 | 1.30 | 不变 | 自然人 |
| 上海珠池资产管理有限公司-珠池健康产业母基金1号 | 373.88 | 0.57 | 不变 | 证券投资基金 |
| 李雪琴 | 253.86 | 0.38 | -26.16 | 自然人 |
| 李雪平 | 239.67 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 王海明 | 230.45 | 0.35 | 4.6 | 自然人 |
| 李朝晖 | 209.95 | 0.32 | 1.06 | 自然人 |
评论 (0)