$金财互联(sz002530)$根据金财互联股票三季报披露显示,朱建立持股环比(上一季度)减持了306.11万股,现持有1637.82万股
2024年9月30日金财互联股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏东润金财投资管理有限公司 | 9037.45 | 11.60 | 不变 | 其他机构 |
| 徐正军 | 6153.75 | 7.90 | 4615.31 | 自然人 |
| 东方工程株式会社 | 5977.61 | 7.67 | 不变 | 其他机构 |
| 朱文明 | 5056.23 | 6.49 | 3792.17 | 自然人 |
| 朱建立 | 1637.82 | 2.10 | -306.11 | 自然人 |
| 王金根 | 866.98 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 706.62 | 0.91 | 新进 | 其他机构 |
| 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资融安3号私募证券投资基金 | 640.98 | 0.82 | -55 | 证券投资基金 |
| 陈狄明 | 635.00 | 0.81 | -121.8 | 自然人 |
| 和华株式会社 | 634.42 | 0.81 | 不变 | 其他机构 |
2024年9月30日金财互联股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 江苏东润金财投资管理有限公司 | 9037.45 | 11.60 | 不变 | 其他机构 |
| 东方工程株式会社 | 5977.61 | 7.67 | 不变 | 其他机构 |
| 朱建立 | 1637.82 | 2.10 | -306.11 | 自然人 |
| 徐正军 | 1538.44 | 1.97 | 不变 | 自然人 |
| 朱文明 | 1264.06 | 1.62 | 不变 | 自然人 |
| 王金根 | 866.98 | 1.11 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 706.62 | 0.91 | 新进 | 其他机构 |
| 东源(天津)股权投资基金管理股份有限公司-东源投资融安3号私募证券投资基金 | 640.98 | 0.82 | -55 | 证券投资基金 |
| 陈狄明 | 635.00 | 0.82 | -121.8 | 自然人 |
| 和华株式会社 | 634.42 | 0.81 | 不变 | 其他机构 |
评论 (0)