$中原内配(sz002448)$根据中原内配股票三季报披露显示,张忠发进入了十大流通股东,持股:516.03万股
2024年9月30日中原内配股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 薛德龙 | 9524.07 | 16.19 | 不变 | 自然人 |
| 张冬梅 | 2127.57 | 3.62 | 不变 | 自然人 |
| 党增军 | 638.65 | 1.09 | 不变 | 自然人 |
| 薛建军 | 585.19 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 张忠发 | 516.03 | 0.88 | 新进 | 自然人 |
| 王中营 | 315.35 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 杨学民 | 268.80 | 0.46 | 不变 | 自然人 |
| 山建辉 | 248.05 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 刘东平 | 242.15 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 | 238.11 | 0.40 | 62.24 | 证券投资基金 |
2024年9月30日中原内配股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 薛德龙 | 2381.02 | 4.05 | -7143.05 | 自然人 |
| 张冬梅 | 531.89 | 0.90 | -1595.68 | 自然人 |
| 张忠发 | 516.03 | 0.88 | 新进 | 自然人 |
| 杨学民 | 268.80 | 0.46 | 不变 | 自然人 |
| 山建辉 | 248.05 | 0.42 | 新进 | 自然人 |
| 刘东平 | 242.15 | 0.41 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富沪深300指数增强型证券投资基金 | 238.11 | 0.41 | 62.24 | 证券投资基金 |
| 许九周 | 227.36 | 0.39 | 不变 | 自然人 |
| 崔联委 | 222.83 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 江卫民 | 211.97 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)