$柘中股份(sz002346)$根据柘中股份股票三季报披露显示,谢亚明持股环比(上一季度)增持了11万股,现持有311.00万股
2024年9月30日柘中股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海康峰投资管理有限公司 | 18804.67 | 42.59 | 不变 | 其他机构 |
| 陆仁军 | 5948.76 | 13.47 | 不变 | 自然人 |
| 顾瑞兴 | 1835.00 | 4.16 | 不变 | 自然人 |
| 何耀忠 | 1775.58 | 4.02 | 不变 | 自然人 |
| 许国园 | 464.00 | 1.05 | 不变 | 自然人 |
| 马瑜骅 | 452.73 | 1.03 | 不变 | 自然人 |
| 管金强 | 330.00 | 0.75 | -5 | 自然人 |
| 李欣立 | 327.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 仰欢贤 | 319.50 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
| 谢亚明 | 311.00 | 0.70 | 11 | 自然人 |
2024年9月30日柘中股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海康峰投资管理有限公司 | 18804.67 | 42.59 | 不变 | 其他机构 |
| 顾瑞兴 | 1835.00 | 4.16 | 不变 | 自然人 |
| 何耀忠 | 1775.58 | 4.02 | 不变 | 自然人 |
| 陆仁军 | 1487.19 | 3.37 | -4461.57 | 自然人 |
| 许国园 | 464.00 | 1.05 | 不变 | 自然人 |
| 管金强 | 330.00 | 0.75 | -5 | 自然人 |
| 李欣立 | 327.00 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 仰欢贤 | 319.50 | 0.72 | 不变 | 自然人 |
| 谢亚明 | 311.00 | 0.70 | 11 | 自然人 |
| 仰新贤 | 273.96 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)