$赛象科技(sz002337)$根据赛象科技股票三季报披露显示,车建华进入了十大流通股东,持股:141.68万股
2024年9月30日赛象科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津赛象创业投资有限责任公司 | 18923.00 | 32.15 | 不变 | 其他机构 |
| 张建浩 | 2943.08 | 5.00 | 不变 | 自然人 |
| 天津赛象科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 458.58 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 肖燕龙 | 179.15 | 0.30 | 27.34 | 自然人 |
| 深圳市莫凌科技有限公司 | 160.15 | 0.27 | 17 | 其他机构 |
| 向桃英 | 158.47 | 0.27 | 44.66 | 自然人 |
| 车建华 | 141.68 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 张蕴 | 130.57 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 109.84 | 0.19 | 新进 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 107.96 | 0.18 | 新进 | 其他机构 |
2024年9月30日赛象科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 天津赛象创业投资有限责任公司 | 18923.00 | 32.15 | 不变 | 其他机构 |
| 张建浩 | 2943.08 | 5.00 | 不变 | 自然人 |
| 天津赛象科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 458.58 | 0.78 | 不变 | 其他机构 |
| 肖燕龙 | 179.15 | 0.30 | 27.34 | 自然人 |
| 深圳市莫凌科技有限公司 | 160.15 | 0.27 | 17 | 其他机构 |
| 向桃英 | 158.47 | 0.27 | 44.66 | 自然人 |
| 车建华 | 141.68 | 0.24 | 新进 | 自然人 |
| 张蕴 | 130.57 | 0.22 | 不变 | 自然人 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 109.84 | 0.19 | 新进 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 107.96 | 0.18 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)