$海得控制(sz002184)$根据海得控制股票三季报披露显示,赵大砥持股环比(上一季度)减持了7.9万股,现持有807.52万股
2024年9月30日海得控制股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 许泓 | 7685.09 | 21.84 | 不变 | 自然人 |
| 郭孟榕 | 6994.85 | 19.88 | 不变 | 自然人 |
| 赵大砥 | 807.52 | 2.29 | -7.9 | 自然人 |
| 高旭 | 640.00 | 1.82 | 不变 | 自然人 |
| 许百花 | 199.00 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 吴秋农 | 191.20 | 0.54 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 170.04 | 0.48 | 11.41 | 其他机构 |
| 吴焕群 | 106.41 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
| 劳红为 | 98.46 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈智萍 | 95.55 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日海得控制股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 许泓 | 1921.27 | 5.46 | -5763.82 | 自然人 |
| 郭孟榕 | 1748.71 | 4.97 | -5246.14 | 自然人 |
| 赵大砥 | 807.52 | 2.30 | -7.9 | 自然人 |
| 高旭 | 640.00 | 1.82 | 不变 | 自然人 |
| 许百花 | 199.00 | 0.57 | 不变 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 170.04 | 0.48 | 11.41 | 其他机构 |
| 吴焕群 | 106.41 | 0.30 | 不变 | 自然人 |
| 劳红为 | 98.46 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 陈智萍 | 95.55 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 王晓波 | 75.00 | 0.21 | 不变 | 自然人 |
评论 (0)