$中国铁物(sz000927)$根据中国铁物股票三季报披露显示,刘元龙退出了十大流通股东
2024年6月30日中国铁物股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国物流集团有限公司 | 228752.16 | 37.81 | 221449.55 | 其他机构 |
| 芜湖长茂投资中心(有限合伙) | 109439.19 | 18.09 | 不变 | 其他机构 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 46215.13 | 7.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 31043.88 | 5.13 | 不变 | 其他机构 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 22114.27 | 3.66 | 不变 | 其他机构 |
| 农银金融资产投资有限公司 | 18256.53 | 3.02 | 不变 | 其他机构 |
| 一汽股权投资(天津)有限公司 | 6380.70 | 1.05 | 不变 | 其他机构 |
| 谢中正 | 4769.50 | 0.79 | -225.65 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3219.68 | 0.53 | -526.14 | 其他机构 |
| 刘元龙 | 2800.00 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日中国铁物股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中国物流集团有限公司 | 228752.16 | 37.81 | 221449.55 | 其他机构 |
| 芜湖长茂投资中心(有限合伙) | 109439.19 | 18.09 | 不变 | 其他机构 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 | 46215.13 | 7.64 | 不变 | 证券投资基金 |
| 天津百利机械装备集团有限公司 | 31043.88 | 5.13 | 不变 | 其他机构 |
| 工银金融资产投资有限公司 | 22114.27 | 3.66 | 不变 | 其他机构 |
| 农银金融资产投资有限公司 | 18256.53 | 3.02 | 不变 | 其他机构 |
| 一汽股权投资(天津)有限公司 | 6380.70 | 1.06 | 不变 | 其他机构 |
| 谢中正 | 4769.50 | 0.79 | -225.65 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 3219.68 | 0.53 | -526.14 | 其他机构 |
| 刘元龙 | 2800.00 | 0.46 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)