$三湘印象(sz000863)$根据三湘印象股票三季报披露显示,刘红波持股环比(上一季度)减持了155.07万股,现持有1135.00万股
2024年9月30日三湘印象股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海三湘投资控股有限公司 | 21778.36 | 18.45 | 不变 | 其他机构 |
| 黄辉 | 17414.99 | 14.75 | 不变 | 自然人 |
| 黄卫枝 | 15160.97 | 12.84 | 不变 | 自然人 |
| 袁侃侃 | 1880.84 | 1.59 | 50 | 自然人 |
| 刘红波 | 1135.00 | 0.96 | -155.07 | 自然人 |
| 刘阳 | 1085.50 | 0.92 | 不变 | 自然人 |
| 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 1012.82 | 0.86 | 不变 | 其他机构 |
| 中润经济发展有限责任公司 | 986.00 | 0.84 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 926.48 | 0.78 | 新进 | 证券投资基金 |
| 邓庆元 | 893.35 | 0.76 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日三湘印象股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海三湘投资控股有限公司 | 21778.36 | 18.45 | 不变 | 其他机构 |
| 黄辉 | 17414.99 | 14.75 | 不变 | 自然人 |
| 黄卫枝 | 15160.97 | 12.84 | 不变 | 自然人 |
| 袁侃侃 | 1880.84 | 1.59 | 50 | 自然人 |
| 刘红波 | 1135.00 | 0.96 | -155.07 | 自然人 |
| 刘阳 | 1085.50 | 0.92 | 不变 | 自然人 |
| 沈阳创业投资管理集团有限公司 | 1012.82 | 0.86 | 不变 | 其他机构 |
| 中润经济发展有限责任公司 | 986.00 | 0.84 | 不变 | 其他机构 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 926.48 | 0.79 | 新进 | 证券投资基金 |
| 邓庆元 | 893.35 | 0.76 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)