$惠天热电(sz000692)$根据惠天热电股票三季报披露显示,程威持股环比(上一季度)增持了169.77万股,现持有1093.67万股
2024年9月30日惠天热电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈阳润电热力有限公司 | 15979.66 | 29.99 | 不变 | 其他机构 |
| 程威 | 1093.67 | 2.05 | 169.77 | 自然人 |
| 王继东 | 895.00 | 1.68 | -29 | 自然人 |
| 高钰 | 665.06 | 1.25 | -1.8 | 自然人 |
| 杨英 | 501.00 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 田建江 | 396.19 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 钟正浩 | 340.00 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 段新华 | 204.13 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 魏德才 | 204.09 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 宋迎春 | 198.77 | 0.37 | -2 | 自然人 |
2024年9月30日惠天热电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 沈阳润电热力有限公司 | 15979.66 | 29.99 | 不变 | 其他机构 |
| 程威 | 1093.67 | 2.05 | 169.77 | 自然人 |
| 王继东 | 895.00 | 1.68 | -29 | 自然人 |
| 高钰 | 665.06 | 1.25 | -1.8 | 自然人 |
| 杨英 | 501.00 | 0.94 | 不变 | 自然人 |
| 田建江 | 396.19 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 钟正浩 | 340.00 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
| 段新华 | 204.13 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 魏德才 | 204.09 | 0.38 | 不变 | 自然人 |
| 宋迎春 | 198.77 | 0.37 | -2 | 自然人 |
评论 (0)