$风华高科(sz000636)$根据风华高科股票三季报披露显示,赵璟玙退出了十大流通股东
2024年6月30日风华高科股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 27174.61 | 23.49 | 343.5 | 其他机构 |
| 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 7853.40 | 6.79 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 2617.80 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 广东恒嘉合投资合伙企业(有限合伙) | 2617.80 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 广发基金-南方电网资本控股有限公司-广发基金新起点88号单一资产管理计划 | 2366.38 | 2.05 | 10 | 证券投资基金 |
| 广东恒聚达企业管理合伙企业(有限合伙) | 1151.83 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1052.51 | 0.91 | 51.73 | 证券投资基金 |
| 深圳市加德信投资有限公司 | 725.08 | 0.63 | 不变 | 其他机构 |
| 赵璟玙 | 717.95 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆老伙计私募证券投资基金 | 692.43 | 0.60 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年6月30日风华高科股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 广东省广晟控股集团有限公司 | 27174.61 | 23.49 | 343.5 | 其他机构 |
| 国投招商投资管理有限公司-先进制造产业投资基金二期(有限合伙) | 7853.40 | 6.79 | 不变 | 证券投资基金 |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 2617.80 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 广东恒嘉合投资合伙企业(有限合伙) | 2617.80 | 2.26 | 不变 | 其他机构 |
| 广发基金-南方电网资本控股有限公司-广发基金新起点88号单一资产管理计划 | 2366.38 | 2.05 | 10 | 证券投资基金 |
| 广东恒聚达企业管理合伙企业(有限合伙) | 1151.83 | 1.00 | 不变 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 1052.51 | 0.91 | 51.73 | 证券投资基金 |
| 深圳市加德信投资有限公司 | 725.08 | 0.63 | 不变 | 其他机构 |
| 赵璟玙 | 717.95 | 0.62 | 不变 | 自然人 |
| 广东正圆私募基金管理有限公司-正圆老伙计私募证券投资基金 | 692.43 | 0.60 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)