$华塑控股(sz000509)$根据华塑控股股票三季报披露显示,何阳春进入了十大流通股东,持股:375.65万股
2024年9月30日华塑控股股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖北省资产管理有限公司 | 24764.49 | 23.08 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏麦田创业投资有限公司 | 19920.59 | 18.56 | 不变 | 其他机构 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异4号私募证券投资基金 | 2919.20 | 2.72 | 不变 | 证券投资基金 |
| 綦程凯 | 1650.96 | 1.54 | 不变 | 自然人 |
| 赵霄 | 1025.15 | 0.96 | 43.26 | 自然人 |
| 黄杰 | 699.75 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 王新生 | 688.69 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 朱荣华 | 524.99 | 0.49 | 68.38 | 自然人 |
| 青岛通产橡胶制品有限公司 | 382.72 | 0.36 | 不变 | 其他机构 |
| 何阳春 | 375.65 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日华塑控股股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 湖北省资产管理有限公司 | 24764.49 | 23.08 | 不变 | 其他机构 |
| 西藏麦田创业投资有限公司 | 19920.59 | 18.56 | 不变 | 其他机构 |
| 上海迎水投资管理有限公司-迎水月异4号私募证券投资基金 | 2919.20 | 2.72 | 不变 | 证券投资基金 |
| 綦程凯 | 1650.96 | 1.54 | 不变 | 自然人 |
| 赵霄 | 1025.15 | 0.96 | 43.26 | 自然人 |
| 黄杰 | 699.75 | 0.65 | 不变 | 自然人 |
| 王新生 | 688.69 | 0.64 | 不变 | 自然人 |
| 朱荣华 | 524.99 | 0.49 | 68.38 | 自然人 |
| 青岛通产橡胶制品有限公司 | 382.72 | 0.36 | 不变 | 其他机构 |
| 何阳春 | 375.65 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)