$吉林化纤(sz000420)$根据吉林化纤股票三季报披露显示,何建国持股环比(上一季度)增持了29.13万股,现持有1733.52万股
2024年9月30日吉林化纤股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吉林化纤集团有限责任公司 | 31806.71 | 12.94 | 不变 | 其他机构 |
| 上海方大投资管理有限责任公司 | 19557.08 | 7.95 | 不变 | 其他机构 |
| 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 | 12265.75 | 4.99 | 不变 | 其他机构 |
| 吉林化纤福润德纺织有限公司 | 6355.68 | 2.58 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 3078.09 | 1.25 | 1877.1 | 证券投资基金 |
| 北京泓石资本管理股份有限公司-临海泓石股权投资合伙企业(有限合伙) | 3040.00 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴东慧新材料合伙企业(有限合伙) | 2421.31 | 0.98 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2261.40 | 0.92 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2054.25 | 0.84 | 新进 | 其他机构 |
| 何建国 | 1733.52 | 0.71 | 29.13 | 自然人 |
2024年9月30日吉林化纤股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 吉林化纤集团有限责任公司 | 31806.71 | 12.94 | 不变 | 其他机构 |
| 上海方大投资管理有限责任公司 | 19557.08 | 7.95 | 不变 | 其他机构 |
| 吉林市国有资本发展控股集团有限公司 | 12265.75 | 4.99 | 不变 | 其他机构 |
| 吉林化纤福润德纺织有限公司 | 6355.68 | 2.59 | 不变 | 其他机构 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 3078.09 | 1.25 | 1877.1 | 证券投资基金 |
| 北京泓石资本管理股份有限公司-临海泓石股权投资合伙企业(有限合伙) | 3040.00 | 1.24 | 不变 | 其他机构 |
| 绍兴东慧新材料合伙企业(有限合伙) | 2421.31 | 0.99 | 不变 | 其他机构 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2261.40 | 0.92 | 新进 | 证券投资基金 |
| 香港中央结算有限公司 | 2054.25 | 0.84 | 新进 | 其他机构 |
| 何建国 | 1733.52 | 0.71 | 29.13 | 自然人 |
评论 (0)