$华控赛格(sz000068)$根据华控赛格股票三季报披露显示,程波进入了十大流通股东,持股:347.00万股
2024年9月30日华控赛格股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 26653.30 | 26.48 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳赛格股份有限公司 | 14279.28 | 14.18 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 3407.76 | 3.39 | 不变 | 其他机构 |
| 任建铭 | 820.00 | 0.81 | 300 | 自然人 |
| 陈进平 | 795.63 | 0.79 | -8.92 | 自然人 |
| 北京和通天下投资管理有限公司-和通天下恒利二号私募证券投资基金 | 400.00 | 0.40 | 新进 | 证券投资基金 |
| 程波 | 347.00 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
| 高玫 | 313.46 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
| 蔡鸿华 | 288.19 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 高晓莉 | 274.80 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日华控赛格股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 深圳市华融泰资产管理有限公司 | 26653.30 | 26.48 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳赛格股份有限公司 | 14279.28 | 14.19 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 3407.76 | 3.39 | 不变 | 其他机构 |
| 任建铭 | 820.00 | 0.82 | 300 | 自然人 |
| 陈进平 | 795.63 | 0.79 | -8.92 | 自然人 |
| 北京和通天下投资管理有限公司-和通天下恒利二号私募证券投资基金 | 400.00 | 0.40 | 新进 | 证券投资基金 |
| 程波 | 347.00 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 高玫 | 313.46 | 0.31 | 不变 | 自然人 |
| 蔡鸿华 | 288.19 | 0.29 | 不变 | 自然人 |
| 高晓莉 | 274.80 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)