$南亚新材(sh688519)$根据南亚新材股票三季报披露显示,郑广乐进入了十大流通股东,持股:154.99万股
2024年9月30日南亚新材股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海南亚科技集团有限公司 | 12604.86 | 52.32 | 不变 | 其他机构 |
| 包秀银 | 1494.55 | 6.20 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 1143.64 | 4.75 | -10 | 证券投资基金 |
| 包秀春 | 259.76 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 郑晓远 | 241.39 | 1.00 | 不变 | 自然人 |
| 郑元超 | 192.19 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 189.04 | 0.78 | 27 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 169.55 | 0.70 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张东 | 167.57 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 郑广乐 | 154.99 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日南亚新材股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海南亚科技集团有限公司 | 12604.86 | 52.32 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 1143.64 | 4.75 | -10 | 证券投资基金 |
| 包秀银 | 875.55 | 3.63 | -619 | 自然人 |
| 包秀春 | 259.76 | 1.08 | 不变 | 自然人 |
| 郑晓远 | 241.39 | 1.00 | 不变 | 自然人 |
| 郑元超 | 192.19 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 189.04 | 0.79 | 27 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | 169.55 | 0.70 | 不变 | 证券投资基金 |
| 张东 | 167.57 | 0.70 | 不变 | 自然人 |
| 郑广乐 | 154.99 | 0.64 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)