$纵横股份(sh688070)$根据纵横股份股票三季报披露显示,万林龙持股环比(上一季度)增持了0.5万股,现持有116.04万股
2024年9月30日纵横股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 任斌 | 2050.20 | 23.41 | 不变 | 自然人 |
| 王陈 | 1366.80 | 15.61 | 不变 | 自然人 |
| 海南永信大鹏企业管理中心(有限合伙) | 892.00 | 10.18 | 不变 | 其他机构 |
| 陈鹏 | 603.00 | 6.89 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市德青投资有限公司 | 601.26 | 6.87 | 不变 | 其他机构 |
| 田璧 | 331.40 | 3.78 | 13.92 | 自然人 |
| 赵建平 | 260.00 | 2.97 | -3 | 自然人 |
| 董华新 | 119.61 | 1.37 | 不变 | 自然人 |
| 史振生 | 117.43 | 1.34 | 0.56 | 自然人 |
| 万林龙 | 116.04 | 1.32 | 0.5 | 自然人 |
2024年9月30日纵横股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 任斌 | 2050.20 | 23.41 | 不变 | 自然人 |
| 王陈 | 1366.80 | 15.61 | 不变 | 自然人 |
| 海南永信大鹏企业管理中心(有限合伙) | 892.00 | 10.19 | 不变 | 其他机构 |
| 陈鹏 | 603.00 | 6.89 | 不变 | 自然人 |
| 深圳市德青投资有限公司 | 601.26 | 6.87 | 不变 | 其他机构 |
| 田璧 | 331.40 | 3.78 | 13.92 | 自然人 |
| 赵建平 | 260.00 | 2.97 | -3 | 自然人 |
| 董华新 | 119.61 | 1.37 | 不变 | 自然人 |
| 史振生 | 117.43 | 1.34 | 0.56 | 自然人 |
| 万林龙 | 116.04 | 1.33 | 0.5 | 自然人 |
评论 (0)