$长龄液压(sh605389)$根据长龄液压股票三季报披露显示,王哲辉进入了十大流通股东,持股:20.24万股
2024年9月30日长龄液压股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 夏继发 | 5880.00 | 40.81 | 不变 | 自然人 |
| 夏泽民 | 3920.00 | 27.21 | 不变 | 自然人 |
| 许建沪 | 579.34 | 4.02 | 不变 | 自然人 |
| 江阴澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙) | 420.00 | 2.91 | 不变 | 其他机构 |
| 江阴尚拓企业管理合伙企业(有限合伙) | 214.90 | 1.49 | 不变 | 其他机构 |
| 傅莺 | 33.53 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 王高潮 | 32.00 | 0.22 | 3 | 自然人 |
| 许利民 | 25.01 | 0.17 | 不变 | 自然人 |
| 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 23.89 | 0.17 | -13.99 | 证券投资基金 |
| 葛树平 | 22.00 | 0.15 | 不变 | 自然人 |
2024年9月30日长龄液压股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 夏继发 | 5880.00 | 40.81 | 不变 | 自然人 |
| 夏泽民 | 3920.00 | 27.21 | 不变 | 自然人 |
| 江阴澜海浩龙企业管理合伙企业(有限合伙) | 420.00 | 2.92 | 不变 | 其他机构 |
| 傅莺 | 33.53 | 0.23 | 不变 | 自然人 |
| 王高潮 | 32.00 | 0.22 | 3 | 自然人 |
| 许利民 | 25.01 | 0.17 | 不变 | 自然人 |
| 交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金 | 23.89 | 0.17 | -13.99 | 证券投资基金 |
| 葛树平 | 22.00 | 0.15 | 不变 | 自然人 |
| 康龙 | 21.88 | 0.15 | 不变 | 自然人 |
| 王哲辉 | 20.24 | 0.14 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)