$葫芦娃(sh605199)$根据葫芦娃股票三季报披露显示,张益忠退出了十大流通股东
2024年6月30日葫芦娃股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南葫芦娃投资发展有限公司 | 16707.90 | 41.76 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江孚旺钜德健康发展有限公司 | 5751.90 | 14.38 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙) | 3286.80 | 8.21 | 不变 | 其他机构 |
| 卢锦华 | 1955.65 | 4.89 | 不变 | 自然人 |
| 汤杰丞 | 1878.95 | 4.70 | 不变 | 自然人 |
| 汤旭东 | 1095.60 | 2.74 | 不变 | 自然人 |
| 高毅 | 350.00 | 0.87 | 不变 | 自然人 |
| 蒋秀霞 | 166.31 | 0.42 | 77.8 | 自然人 |
| 阮鸿献 | 131.40 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 张益忠 | 60.00 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日葫芦娃股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 海南葫芦娃投资发展有限公司 | 16707.90 | 41.76 | 不变 | 其他机构 |
| 浙江孚旺钜德健康发展有限公司 | 5751.90 | 14.38 | 不变 | 其他机构 |
| 杭州中嘉瑞管理合伙企业(有限合伙) | 3286.80 | 8.22 | 不变 | 其他机构 |
| 卢锦华 | 1955.65 | 4.89 | 不变 | 自然人 |
| 汤杰丞 | 1878.95 | 4.70 | 不变 | 自然人 |
| 汤旭东 | 1095.60 | 2.74 | 不变 | 自然人 |
| 高毅 | 350.00 | 0.88 | 不变 | 自然人 |
| 蒋秀霞 | 166.31 | 0.42 | 77.8 | 自然人 |
| 阮鸿献 | 131.40 | 0.33 | 不变 | 自然人 |
| 张益忠 | 60.00 | 0.15 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)