$日月股份(sh603218)$根据日月股份股票三季报披露显示,洪波持股环比(上一季度)减持了44.5万股,现持有320.90万股
2024年9月30日日月股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 傅明康 | 26061.62 | 25.29 | 不变 | 自然人 |
| 陈建敏 | 14333.63 | 13.91 | 不变 | 自然人 |
| 傅凌儿 | 11434.29 | 11.09 | 不变 | 自然人 |
| 宁波高新区同赢股权投资有限公司 | 9147.43 | 8.88 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1157.00 | 1.12 | 312.4 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 953.54 | 0.93 | 344.3 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零四组合 | 334.02 | 0.32 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 331.66 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
| 洪波 | 320.90 | 0.31 | -44.5 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 307.70 | 0.30 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日日月股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 傅明康 | 26061.62 | 25.29 | 不变 | 自然人 |
| 陈建敏 | 14333.63 | 13.91 | 不变 | 自然人 |
| 傅凌儿 | 11434.29 | 11.09 | 不变 | 自然人 |
| 宁波高新区同赢股权投资有限公司 | 9147.43 | 8.88 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1157.00 | 1.12 | 312.4 | 其他机构 |
| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 953.54 | 0.93 | 344.3 | 证券投资基金 |
| 基本养老保险基金八零四组合 | 334.02 | 0.32 | 不变 | 证券投资基金 |
| 中国建设银行股份有限公司-浙商丰利增强债券型证券投资基金 | 331.66 | 0.32 | 新进 | 证券投资基金 |
| 洪波 | 320.90 | 0.31 | -44.5 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金 | 307.70 | 0.30 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)