$上海机电(sh600835)$根据上海机电股票三季报披露显示,苗琼卉持股环比(上一季度)增持了13.4万股,现持有489.43万股
2024年9月30日上海机电股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海电气集团股份有限公司 | 49107.36 | 48.02 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2904.47 | 2.84 | -3260.13 | 其他机构 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 920.91 | 0.90 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司 | 681.47 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
| TWEEDY, BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND | 646.30 | 0.63 | 新进 | 其他机构 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 500.00 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 苗琼卉 | 489.43 | 0.48 | 13.4 | 自然人 |
| KOPERNIK INTERNATIONAL FUND | 431.16 | 0.42 | 不变 | 其他机构 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-分红产品 | 428.20 | 0.42 | 新进 | 其他机构 |
| 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 418.04 | 0.41 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日上海机电股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海电气集团股份有限公司 | 49107.36 | 48.02 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 2904.47 | 2.84 | -3260.13 | 其他机构 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 920.91 | 0.90 | 新进 | 其他机构 |
| 中信证券股份有限公司 | 681.47 | 0.67 | 新进 | 其他机构 |
| TWEEDY, BROWNE INTERNATIONAL VALUE FUND | 646.30 | 0.63 | 新进 | 其他机构 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-传统产品 | 500.00 | 0.49 | 新进 | 其他机构 |
| 苗琼卉 | 489.43 | 0.48 | 13.4 | 自然人 |
| KOPERNIK INTERNATIONAL FUND | 431.16 | 0.42 | 不变 | 其他机构 |
| 中汇人寿保险股份有限公司-分红产品 | 428.20 | 0.42 | 新进 | 其他机构 |
| 北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 418.04 | 0.41 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)