$浪潮软件(sh600756)$根据浪潮软件股票三季报披露显示,傅柏盛进入了十大流通股东,持股:110.00万股
2024年9月30日浪潮软件股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浪潮软件科技有限公司 | 6188.10 | 19.09 | 不变 | 其他机构 |
| 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 322.94 | 1.00 | 10.35 | 其他机构 |
| 赵功锋 | 252.22 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 杨吉武 | 190.02 | 0.59 | -200 | 自然人 |
| 汤臻浩 | 166.00 | 0.51 | 不变 | 自然人 |
| 国通信托有限责任公司-国通金2号集合资金信托计划 | 160.00 | 0.49 | 不变 | 其他机构 |
| 闫维平 | 153.01 | 0.47 | -129.53 | 自然人 |
| 李金梁 | 142.00 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 张楷志 | 115.00 | 0.35 | 新进 | 自然人 |
| 傅柏盛 | 110.00 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
2024年9月30日浪潮软件股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 浪潮软件科技有限公司 | 6188.10 | 19.09 | 不变 | 其他机构 |
| 武汉睿福德投资管理中心(有限合伙) | 322.94 | 1.00 | 10.35 | 其他机构 |
| 赵功锋 | 252.22 | 0.78 | 不变 | 自然人 |
| 杨吉武 | 190.02 | 0.59 | -200 | 自然人 |
| 汤臻浩 | 166.00 | 0.51 | 不变 | 自然人 |
| 国通信托有限责任公司-国通金2号集合资金信托计划 | 160.00 | 0.49 | 不变 | 其他机构 |
| 闫维平 | 153.01 | 0.47 | -129.53 | 自然人 |
| 李金梁 | 142.00 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 张楷志 | 115.00 | 0.36 | 新进 | 自然人 |
| 傅柏盛 | 110.00 | 0.34 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)