$乐山电力(sh600644)$根据乐山电力股票三季报披露显示,孙东生退出了十大流通股东
2024年6月30日乐山电力股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 10360.83 | 19.24 | 不变 | 其他机构 |
| 天津中环信息产业集团有限公司 | 7947.02 | 14.76 | 不变 | 其他机构 |
| 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 7947.02 | 14.76 | 不变 | 证券投资基金 |
| 国网四川省电力公司 | 7814.99 | 14.52 | 不变 | 其他机构 |
| 李向广 | 431.04 | 0.80 | 新进 | 自然人 |
| 王乐明 | 303.88 | 0.56 | -0.25 | 自然人 |
| 梁晓环 | 247.44 | 0.46 | -29 | 自然人 |
| 上海晓光测绘工程技术有限公司 | 186.96 | 0.35 | 不变 | 其他机构 |
| 赵复生 | 165.15 | 0.31 | -20.31 | 自然人 |
| 孙东生 | 144.69 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
2024年6月30日乐山电力股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司 | 10360.83 | 19.24 | 不变 | 其他机构 |
| 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 | 7947.02 | 14.76 | 不变 | 证券投资基金 |
| 天津中环信息产业集团有限公司 | 7947.02 | 14.76 | 不变 | 其他机构 |
| 国网四川省电力公司 | 7814.99 | 14.52 | 不变 | 其他机构 |
| 李向广 | 431.04 | 0.80 | 新进 | 自然人 |
| 王乐明 | 303.88 | 0.56 | -0.25 | 自然人 |
| 梁晓环 | 247.44 | 0.46 | -29 | 自然人 |
| 上海晓光测绘工程技术有限公司 | 186.96 | 0.35 | 不变 | 其他机构 |
| 赵复生 | 165.15 | 0.31 | -20.31 | 自然人 |
| 孙东生 | 144.69 | 0.27 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)