| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 沧州大化集团有限责任公司 | 19046.74 | 46.01 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市永万丰实业有限公司 | 240.00 | 0.58 | 不变 | 其他机构 |
| 胡伟章 | 232.07 | 0.56 | 5.31 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 214.24 | 0.52 | -8.09 | 其他机构 |
| 张建富 | 183.78 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 吴元龙 | 132.00 | 0.32 | 7 | 自然人 |
| 冷荣平 | 120.33 | 0.29 | 18.65 | 自然人 |
| 周海英 | 90.03 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 曾志华 | 87.80 | 0.21 | 1.28 | 自然人 |
| 侯正营 | 80.96 | 0.20 | -11.75 | 自然人 |
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 沧州大化集团有限责任公司 | 19046.74 | 46.01 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市永万丰实业有限公司 | 240.00 | 0.58 | 不变 | 其他机构 |
| 胡伟章 | 232.07 | 0.56 | 5.31 | 自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 214.24 | 0.52 | -8.09 | 其他机构 |
| 张建富 | 183.78 | 0.44 | 不变 | 自然人 |
| 吴元龙 | 132.00 | 0.32 | 7 | 自然人 |
| 冷荣平 | 120.33 | 0.29 | 18.65 | 自然人 |
| 周海英 | 90.03 | 0.22 | 新进 | 自然人 |
| 曾志华 | 87.80 | 0.21 | 1.28 | 自然人 |
| 侯正营 | 80.96 | 0.20 | -11.75 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)