| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|---|---|---|---|
| 段坤良 | 4128.69 | 23.09 | 不变 | 自然人 |
| 段炳臣 | 1937.00 | 10.83 | 不变 | 自然人 |
| 王卫林 | 1921.80 | 10.75 | 不变 | 自然人 |
| 李延东 | 1306.38 | 7.30 | 不变 | 自然人 |
| 高万平 | 929.00 | 5.19 | 不变 | 自然人 |
| 张辉 | 233.83 | 1.31 | -0.2 | 自然人 |
| 易斈播 | 226.70 | 1.27 | 不变 | 自然人 |
| 骆自强 | 177.15 | 0.99 | 不变 | 自然人 |
| 曾胜 | 159.03 | 0.89 | 不变 | 自然人 |
| 卓识 | 119.00 | 0.67 | 新进 | 自然人 |
股票
板块
用户
资讯
评论 (0)