$盛帮股份(sz301233)$根据盛帮股份股票三季报披露显示,张焕新持股环比(上一季度)减持了2.7万股,现持有17.23万股
2024年9月30日盛帮股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 赖喜隆 | 2169.20 | 42.14 | 不变 | 自然人 |
| 赖凯 | 838.05 | 16.28 | 不变 | 自然人 |
| 林伟诚 | 113.88 | 2.21 | -3.69 | 自然人 |
| 邓惠天 | 80.00 | 1.55 | 不变 | 自然人 |
| 魏立文 | 58.52 | 1.14 | 不变 | 自然人 |
| 范德波 | 46.89 | 0.91 | 不变 | 自然人 |
| 付强 | 42.00 | 0.82 | -6.29 | 自然人 |
| 赖福龙 | 40.90 | 0.79 | 不变 | 自然人 |
| 林丽娜 | 29.30 | 0.57 | 11.25 | 自然人 |
| 张绍松 | 20.60 | 0.40 | 0.6 | 自然人 |
2024年9月30日盛帮股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 林伟诚 | 113.88 | 2.21 | -3.69 | 自然人 |
| 林丽娜 | 29.30 | 0.57 | 11.25 | 自然人 |
| 张绍松 | 20.60 | 0.40 | 0.6 | 自然人 |
| 张焕新 | 17.23 | 0.34 | -2.7 | 自然人 |
| 郑鸿奇 | 15.39 | 0.30 | 新进 | 自然人 |
| 林馥瑜 | 14.04 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 13.50 | 0.26 | 新进 | 证券投资基金 |
| 黄俊璇 | 12.80 | 0.25 | 新进 | 自然人 |
| 柯冰梓 | 12.75 | 0.25 | 0.14 | 自然人 |
| 蔡妙良 | 12.65 | 0.25 | -1.46 | 自然人 |
评论 (0)