$英力股份(sz300956)$根据英力股份股票三季报披露显示,蔡勋兵退出了十大流通股东
2024年6月30日英力股份股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 上海英准投资控股有限公司 | 8331.96 | 49.98 | 1404.68 | 其他机构 |
| 陈立荣 | 477.88 | 2.87 | 79.65 | 自然人 |
| 李禹华 | 218.46 | 1.31 | 36.41 | 自然人 |
| 鲍磊 | 212.00 | 1.27 | -93.49 | 自然人 |
| 梅春林 | 136.54 | 0.82 | 22.76 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 119.31 | 0.72 | 新进 | 其他机构 |
| 戴军 | 73.48 | 0.44 | 12.25 | 自然人 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 70.03 | 0.42 | 新进 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 60.40 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 55.18 | 0.33 | 新进 | 其他机构 |
2024年6月30日英力股份股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 鲍磊 | 212.00 | 1.27 | -93.49 | 自然人 |
| 陈立荣 | 119.47 | 0.72 | -278.76 | 自然人 |
| 高盛公司有限责任公司 | 119.31 | 0.72 | 新进 | 其他机构 |
| 上海英准投资控股有限公司 | 85.19 | 0.51 | -6842.09 | 其他机构 |
| MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. | 70.03 | 0.42 | 新进 | 其他机构 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 60.40 | 0.36 | 新进 | 其他机构 |
| BARCLAYS BANK PLC | 55.18 | 0.33 | 新进 | 其他机构 |
| 蔡勋兵 | 38.28 | 0.23 | 新进 | 自然人 |
| 舒城誉铭股权管理中心(有限合伙) | 35.81 | 0.22 | 新进 | 其他机构 |
| UBS AG | 35.34 | 0.21 | 新进 | 其他机构 |
评论 (0)