$卡倍亿(sz300863)$根据卡倍亿股票三季报披露显示,余雪翠进入了十大流通股东,持股:83.15万股
2024年9月30日卡倍亿股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波新协实业集团有限公司 | 7056.00 | 56.71 | 不变 | 其他机构 |
| 林光耀 | 446.88 | 3.59 | 不变 | 自然人 |
| 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司回购专用证券账户 | 388.31 | 3.12 | 333.91 | 其他机构 |
| 上海古曲私募基金管理有限公司-古曲时代精选超凡私募证券投资基金 | 118.13 | 0.95 | -10.87 | 证券投资基金 |
| 宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波溢锋鑫发私募证券投资基金 | 101.66 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 林光成 | 92.82 | 0.75 | 不变 | 自然人 |
| 林强 | 92.40 | 0.74 | 不变 | 自然人 |
| 余雪翠 | 83.15 | 0.67 | 新进 | 自然人 |
| 朱婧 | 83.03 | 0.67 | 新进 | 自然人 |
| 宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波溢锋南天门一号私募证券投资基金 | 72.96 | 0.59 | 新进 | 证券投资基金 |
2024年9月30日卡倍亿股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 宁波新协实业集团有限公司 | 7056.00 | 56.71 | 不变 | 其他机构 |
| 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司回购专用证券账户 | 388.31 | 3.12 | 333.91 | 其他机构 |
| 上海古曲私募基金管理有限公司-古曲时代精选超凡私募证券投资基金 | 118.13 | 0.95 | -10.87 | 证券投资基金 |
| 林光耀 | 111.72 | 0.90 | -335.16 | 自然人 |
| 宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波溢锋鑫发私募证券投资基金 | 101.66 | 0.82 | 新进 | 证券投资基金 |
| 余雪翠 | 83.15 | 0.67 | 新进 | 自然人 |
| 朱婧 | 83.03 | 0.67 | 新进 | 自然人 |
| 宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波溢锋南天门一号私募证券投资基金 | 72.96 | 0.59 | 新进 | 证券投资基金 |
| 国标资产管理(杭州)有限公司-国标QS价值发现1号私募证券投资基金 | 71.48 | 0.58 | 新进 | 证券投资基金 |
| 宁波溢锋私募基金管理有限公司-宁波溢锋南天门二号私募证券投资基金 | 67.38 | 0.54 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)