$中富电路(sz300814)$根据中富电路股票三季报披露显示,王彤退出了十大流通股东
2024年6月30日中富电路股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 中富电子有限公司 | 5450.00 | 31.00 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市睿山科技有限公司 | 2953.92 | 16.80 | 不变 | 其他机构 |
| 香港慧金投资有限公司 | 2196.70 | 12.50 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市泓锋投资有限公司 | 1849.38 | 10.52 | 不变 | 其他机构 |
| 厦门市聚中辰实业投资合伙企业(有限合伙) | 214.80 | 1.22 | 不变 | 其他机构 |
| 厦门市聚中利实业投资合伙企业(有限合伙) | 194.64 | 1.11 | 不变 | 其他机构 |
| 吴畅 | 63.92 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| 厦门市聚中成实业投资合伙企业(有限合伙) | 53.11 | 0.30 | 不变 | 其他机构 |
| 深圳市中富兴业电子有限公司 | 50.00 | 0.28 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 48.38 | 0.28 | 1.27 | 其他机构 |
2024年6月30日中富电路股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 厦门市聚中辰实业投资合伙企业(有限合伙) | 214.80 | 1.22 | 不变 | 其他机构 |
| 厦门市聚中利实业投资合伙企业(有限合伙) | 194.64 | 1.11 | 不变 | 其他机构 |
| 吴畅 | 63.92 | 0.36 | 不变 | 自然人 |
| 厦门市聚中成实业投资合伙企业(有限合伙) | 53.11 | 0.30 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 48.38 | 0.28 | 1.27 | 其他机构 |
| 王彤 | 30.17 | 0.17 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 28.84 | 0.16 | 新进 | 其他机构 |
| 于海波 | 18.00 | 0.10 | 不变 | 自然人 |
| 倪苏华 | 17.23 | 0.10 | 新进 | 自然人 |
| 贺敏海 | 16.51 | 0.09 | 新进 | 自然人 |
评论 (0)