$光弘科技(sz300735)$根据光弘科技股票三季报披露显示,魏锦裕退出了十大流通股东
2024年6月30日光弘科技股票十大股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 光弘投资有限公司 | 39569.17 | 51.56 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1193.65 | 1.56 | 446.19 | 其他机构 |
| 苏志彪 | 615.22 | 0.80 | 不变 | 自然人 |
| 朱建军 | 452.64 | 0.59 | 不变 | 自然人 |
| 郑全忠 | 377.83 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 王英琳 | 211.01 | 0.27 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 172.72 | 0.23 | 1.7 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 | 125.97 | 0.16 | -12.12 | 证券投资基金 |
| 李正大 | 123.31 | 0.16 | 不变 | 自然人 |
| UBS AG | 121.73 | 0.16 | 新进 | 其他机构 |
2024年6月30日光弘科技股票十大流通股东| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比(%) | 增减情况(万股) | 股东类别 |
|---|
| 光弘投资有限公司 | 39569.17 | 51.56 | 不变 | 其他机构 |
| 香港中央结算有限公司 | 1193.65 | 1.56 | 446.19 | 其他机构 |
| 郑全忠 | 377.83 | 0.49 | 不变 | 自然人 |
| 王英琳 | 211.01 | 0.28 | 不变 | 自然人 |
| 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 172.72 | 0.23 | 1.7 | 证券投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 | 125.97 | 0.16 | -12.12 | 证券投资基金 |
| UBS AG | 121.73 | 0.16 | 新进 | 其他机构 |
| 魏锦裕 | 115.87 | 0.15 | 不变 | 自然人 |
| BARCLAYS BANK PLC | 113.85 | 0.15 | -77.12 | 其他机构 |
| 财通基金-姜勇-财通基金玉泉892号单一资产管理计划 | 107.33 | 0.14 | 新进 | 证券投资基金 |
评论 (0)